![]() |
Brand Name: | SJK |
Model Number: | QCC8C SAW filters |
MOQ: | 3000 pcs |
Price: | negotiable |
Packaging Details: | 3000pcs |
Payment Terms: | T/T |
High-Performance SMD QCC8C SAW Filter 5.0*5.0 for Stable and Accurate Frequency Filtering
Features:
Electronic Specifications:
Item | Minimum | Typical | Maximum |
Frequency Range | 110MHz | - | 950MHz |
Insertion Loss | 1.2dB | - | 22.5dB |
DC Voltage | - | 5V | - |
Operation Temperature | -20℃ | - | +70℃ |
-40℃ | - | +85℃ | |
Storage Temperature | -40℃ | - | +85℃ |
Size | 5.0×5.0×1.5 mm |
Dimensions:
![]() |
Brand Name: | SJK |
Model Number: | QCC8C SAW filters |
MOQ: | 3000 pcs |
Price: | negotiable |
Packaging Details: | 3000pcs |
Payment Terms: | T/T |
High-Performance SMD QCC8C SAW Filter 5.0*5.0 for Stable and Accurate Frequency Filtering
Features:
Electronic Specifications:
Item | Minimum | Typical | Maximum |
Frequency Range | 110MHz | - | 950MHz |
Insertion Loss | 1.2dB | - | 22.5dB |
DC Voltage | - | 5V | - |
Operation Temperature | -20℃ | - | +70℃ |
-40℃ | - | +85℃ | |
Storage Temperature | -40℃ | - | +85℃ |
Size | 5.0×5.0×1.5 mm |
Dimensions: